描述:53210A 單通道 350 MHz 射頻頻率計數(shù)器經(jīng)過優(yōu)化,可以利用簡化的用戶界面提供快速、精確的頻率測量。 可以添加另一個可選的射頻通道,執(zhí)行 6 或 15 GHz 測量。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 53210A | 53220A | 53230A |
類型 | 1 通道; 可選射頻通道 | 2 通用通道; 可選射頻通道 | |
測量 | 頻率、頻率比、周期、輸入電壓最大值/最小值/峰峰值 | ||
時間間隔、上升/下降時間、信號周期、脈沖寬度、占空比、相位、累加 | |||
時間戳/MDA | |||
分析 | 運算: 平滑 (讀數(shù)移動平均數(shù))、定標、Δ 變化、空 | ||
統(tǒng)計: 平均值、標準偏差、最大值、峰峰值、計數(shù)、全彩色趨勢線顯示、直方圖 | |||
艾倫偏差 | |||
頻率范圍 (可選) | 直流至 350 MHz (6 或 15 GHz) | ||
頻率分辨率 | 10 位/s | 12 位/s | |
時間間隔 | 無 | 100 ps | 20 ps |
連通性 | USB、LAN 和 GPIB |
主要特點
● 單通道射頻頻率計數(shù)器
● 一個 350 MHz 輸入通道,加可選配的第二個通道(6 GHz 或 15 GHz)
● 10 位/秒分辨率
● 內(nèi)置數(shù)學(xué)分析功能和彩色圖形顯示屏(趨勢圖和直方圖)
● LXI-C/LAN、USB、GPIB
● 可選:鋰電池
● 儀器現(xiàn)在內(nèi)置 BenchVue 軟件許可證(BV0011B)。 BenchVue 能幫助您輕松連接和控制儀器,自動執(zhí)行測試序列