型號 | 模擬帶寬 | 模擬通道數 | 最高實時采樣率 | 最大存儲深度 | 最高波形捕獲率 |
DHO1204U | 200MHz | 4 | 2GSa/s | 50Mpts(opt.) | 500,000wfms/s |
DHO1202U | 200MHz | 2 | 2GSa/s | 50Mpts(opt.) | 500,000wfms/s |
DHO1204 | 200MHz | 4 | 2GSa/s | 100Mpts(opt.) | 1,500,000wfms/s |
DHO1202 | 200MHz | 2 | 2GSa/s | 100Mpts(opt.) | 1,500,000wfms/s |
DHO1104 | 100MHz | 4 | 2GSa/s | 100Mpts(opt.) | 1,500,000wfms/s |
DHO1102 | 100MHz | 2 | 2GSa/s | 100Mpts(opt.) | 1,500,000wfms/s |
DHO1072 | 70MHz | 2 | 2GSa/s | 100Mpts(opt.) | 1,500,000wfms/s |
DHO1074 | 70MHz | 4 | 2GSa/s | 100Mpts(opt.) | 1,500,000wfms/s |
12bit高分辨率
12bit垂直分辨率4096級量化,16倍于8bit的量化級別,小信號測試得心應手。
UltraAcquire凝時獲取模式
提供UltraAcquire凝時獲取模式,高達1500000wfms/s高波形捕獲速率,不放過任何一幀異常波形。
10.1英寸高清觸控屏
提供10.1英寸高清觸控屏,人機交互更便捷。
Flex knob 靈動旋鈕
雙多功能旋鈕設計,告別單旋鈕的復雜切換步驟,實現更高效的交互。
光電編碼器
標配光電編碼器,34年超長使用壽命,守護您的固定資產。